| プロテクションフィルム価格表 (2022.10.01改訂) | ||||||||||
※表示価格は全て税込です。 |
||||||||||
| 日産 | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| GTR (R35) | ||||||||||
| \363,000 | \143,000 | \121,000 | \33,000 | \38,500 | \121,000 | \66,000 | \35,200 | \44,000 | \104,500 | |
| GTR NISMO | ||||||||||
| \396,000 | \176,000 | \121,000 | \33,000 | \38,500 | \154,000 | \66,000 | \55,000 | \44,000 | \104,500 | |
| BNR34 | ||||||||||
| \418,000 | \187,000 | \132,000 | \35,200 | \44,000 | \165,000 | \71,500 | \35,200 | \49,500 | \99,000 | |
| ホンダ | ||||||||||
| NSX | ||||||||||
| \374,000 | \143,000 | \121,000 | \33,000 | \44,000 | \143,000 | \71,500 | \35,200 | \49,500 | \110,000 | |
| スバル | ||||||||||
| WRX | ||||||||||
| \352,000 | \121,000 | \110,000 | \33,000 | \33,000 | \110,000 | \60,500 | \33,000 | \44,000 | \33,000 | \99,000 |
| BRZ | ||||||||||
| \352,000 | \143,000 | \104,500 | \38,500 | \33,000 | \104,500 | \60,500 | \33,000 | \38,500 | \33,000 | \99,000 |
| レクサス | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| LFA | ||||||||||
| \418,000 | \198,000 | \154,000 | \38,500 | \44,000 | \165,000 | \82,500 | \55,000 | \55,000 | \132,000 | |
| LS | . | |||||||||
| \385,000 | \154,000 | \143,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \66,000 | \33,000 | \44,000 | \44,000 | \121,000 |
| LC | ||||||||||
| \385,000 | \143,000 | \165,000 | \33,000 | \44,000 | \132,000 | \77,000 | \38,500 | \44,000 | \38,500 | \121,000 |
| RC | ||||||||||
| \352,000 | \132,000 | \121,000 | \38,500 | \38,500 | \121,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| GS/ES | ||||||||||
| \363,000 | \132,000 | \132,000 | \38,500 | \38,500 | \121,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| LX | ||||||||||
| \418,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \132,000 | |
| トヨタ | ||||||||||
| アルファード・ヴェルファイア | ||||||||||
| \418,000 | \198,000 | \104,500 | \49,500 | \49,500 | \99,000 | \38,500 | \44,000 | \176,000 | ||
| 86 | ||||||||||
| \352,000 | \143,000 | \104,500 | \38,500 | \33,000 | \104,500 | \60,500 | \33,000 | \38,500 | \33,000 | \99,000 |
| メルセデスベンツ | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| Sクラス | ||||||||||
| \407,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \77,000 | \33,000 | \44,000 | \44,000 | \121,000 |
| E・CLSクラス | ||||||||||
| \385,000 | \132,000 | \132,000 | \38,500 | \38,500 | \121,000 | \71,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| Cクラス | ||||||||||
| \363,000 | \121,000 | \110,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 | \71,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| SLRマクラーレン | ||||||||||
| \440,000 | \165,000 | \220,000 | \44,000 | \49,500 | \165,000 | \110,000 | \55,000 | \66,000 | \44,000 | \143,000 |
| AMG GT | ||||||||||
| \396,000 | \132,000 | \154,000 | \38,500 | \38,500 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \38,500 | \110,000 |
| AMG GTR | ||||||||||
| \429,000 | \165,000 | \154,000 | \38,500 | \38,500 | \154,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \38,500 | \110,000 |
| A/CLA | ||||||||||
| \352,000 | \121,000 | \110,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 | \60,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| Gクラス | ||||||||||
| \396,000 | \132,000 | \165,000 | \27,500 | \38,500 | \77,000 | \33,000 | \88,000 | \38,500 | \88,000 | |
| GLS・GLEクラス | ||||||||||
| \418,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \132,000 | |
| BMW | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| 3/4シリーズ | ||||||||||
| \363,000 | \121,000 | \110,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 | \60,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| M3/M4 | ||||||||||
| \374,000 | \143,000 | \132,000 | \38,500 | \38,500 | \121,000 | \60,500 | \33,000 | \44,000 | \38,500 | \110,000 |
| M2 | ||||||||||
| \363,000 | \121,000 | \110,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 | \60,500 | \33,000 | \44,000 | \38,500 | \110,000 |
| 5シリーズ | ||||||||||
| \385,000 | \132,000 | \132,000 | \38,500 | \38,500 | \121,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| 7シリーズ | ||||||||||
| \407,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \71,500 | \33,000 | \44,000 | \44,000 | \121,000 |
| 8シリーズ | ||||||||||
| \407,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \71,500 | \33,000 | \44,000 | \44,000 | \121,000 |
| X5/X6 | ||||||||||
| \418,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \132,000 | |
| i8 | ||||||||||
| \407,000 | \154,000 | \148,500 | \38,500 | \49,500 | \154,000 | \77,000 | \44,000 | \44,000 | \121,000 | |
| ポルシェ | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| 911 | ||||||||||
| \374,000 | \143,000 | \110,000 | \49,500 | \44,000 | \121,000 | \71,500 | \44,000 | \55,000 | \110,000 | |
| 911GT3/GT3RS | ||||||||||
| \396,000 | \165,000 | \132,000 | \49,500 | \44,000 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \55,000 | \110,000 | |
| 918spider | ||||||||||
| \440,000 | \176,000 | \220,000 | \44,000 | \49,500 | \165,000 | \77,000 | \66,000 | \55,000 | \143,000 | |
| ボクスタースパイダー/ケイマンGT4 | ||||||||||
| \374,000 | \143,000 | \110,000 | \49,500 | \44,000 | \121,000 | \71,500 | \44,000 | \55,000 | \110,000 | |
| ボクスター・ケイマン | ||||||||||
| \363,000 | \132,000 | \110,000 | \49,500 | \44,000 | \110,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \110,000 | |
| カイエン | ||||||||||
| \418,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \132,000 | |
| パナメーラ | ||||||||||
| \418,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \71,500 | \33,000 | \44,000 | \44,000 | \121,000 |
| マカン | ||||||||||
| \385,000 | \121,000 | \198,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \66,000 | \44,000 | \49,500 | \49,500 | \132,000 |
| アウディ | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| A1/A3 | ||||||||||
| \330,000 | \110,000 | \110,000 | \33,000 | \33,000 | \99,000 | \55,000 | \33,000 | \33,000 | \33,000 | \99,000 |
| A4/A5 | ||||||||||
| \363,000 | \121,000 | \110,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 | \60,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| A6 | ||||||||||
| \385,000 | \132,000 | \132,000 | \38,500 | \38,500 | \121,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
| A7/A8 | ||||||||||
| \407,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \71,500 | \33,000 | \44,000 | \44,000 | \121,000 |
| TT | ||||||||||
| \363,000 | \121,000 | \143,000 | \38,500 | \38,500 | \121,000 | \66,000 | \33,000 | \49,500 | \110,000 | |
| Q5・Q3 | ||||||||||
| \385,000 | \132,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \121,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \49,500 | \132,000 |
| Q7・Q8 | ||||||||||
| \418,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \49,500 | \132,000 |
| R8 | ||||||||||
| \407,000 | \143,000 | \176,000 | \44,000 | \49,500 | \154,000 | \77,000 | \44,000 | \55,000 | \132,000 | |
| フェラーリ | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| 488GTB | ||||||||||
| \374,000 | \143,000 | \132,000 | \33,000 | \41,800 | \121,000 | \66,000 | \44,000 | \126,500 | ||
| 488pista | ||||||||||
| \396,000 | \165,000 | \165,000 | \33,000 | \41,800 | \132,000 | \66,000 | \55,000 | \126,500 | ||
| F8 Tributo/Spyder | ||||||||||
| \385,000 | \154,000 | \132,000 | \33,000 | \41,800 | \132,000 | \66,000 | \49,500 | \126,500 | ||
| 812superfast/GTS | ||||||||||
| \407,000 | \165,000 | \187,000 | \35,200 | \44,000 | \121,000 | \66,000 | \55,000 | \60,500 | \132,000 | |
| F12tdf | ||||||||||
| \418,000 | \176,000 | \187,000 | \35,200 | \44,000 | \143,000 | \66,000 | \55,000 | \60,500 | \132,000 | |
| GTC4LUSSO | ||||||||||
| \396,000 | \165,000 | \176,000 | \35,200 | \44,000 | \121,000 | \66,000 | \49,500 | \60,500 | \132,000 | |
| Portofino | ||||||||||
| \385,000 | \165,000 | \143,000 | \33,000 | \44,000 | \132,000 | \66,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | |
| Roma | ||||||||||
| \396,000 | \187,000 | \132,000 | \35,200 | \44,000 | \132,000 | \66,000 | \44,000 | \44,000 | \126,500 | |
| SF90 Stradale | ||||||||||
| \407,000 | \176,000 | \165,000 | \38,500 | \46,200 | \132,000 | \71,500 | \66,000 | \66,000 | \132,000 | |
| La Ferrari | ||||||||||
| \440,000 | \165,000 | \143,000 | \38,500 | \49,500 | \165,000 | \99,000 | \77,000 | \165,000 | ||
| 296GTB | ||||||||||
| \374,000 | \143,000 | \132,000 | \35,200 | \44,000 | \132,000 | \66,000 | \44,000 | \126,500 | ||
| ランボルギーニ | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| ウラカンEVO | ||||||||||
| \374,000 | \143,000 | \110,000 | \33,000 | \44,000 | \132,000 | \66,000 | \44,000 | \126,500 | ||
| ウラカン・ペルフォルマンテ | ||||||||||
| \385,000 | \165,000 | \110,000 | \33,000 | \44,000 | \132,000 | \66,000 | \88,000 | \126,500 | ||
| ウラカンSTO | ||||||||||
| \418,000 | \165,000 | \253,000 | \33,000 | \44,000 | \132,000 | \66,000 | \88,000 | \126,500 | ||
| アヴェンタドールS | ||||||||||
| \385,000 | \165,000 | \110,000 | \33,000 | \44,000 | \165,000 | \77,000 | \60,500 | \126,500 | ||
| アヴェンタドールSVJ | ||||||||||
| \412,500 | \192,500 | \110,000 | \33,000 | \44,000 | \176,000 | \77,000 | \60,500 | \126,500 | ||
| ウルス | ||||||||||
| \418,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \49,500 | \132,000 |
| アストンマーチン | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| ヴァンテージ | ||||||||||
| \363,000 | \110,000 | \165,000 | \33,000 | \38,500 | \110,000 | \66,000 | \44,000 | \49,500 | \132,000 | |
| ヴァンキッシュ | ||||||||||
| \385,000 | \132,000 | \154,000 | \33,000 | \38,500 | \121,000 | \66,000 | \55,000 | \60,500 | \154,000 | |
| DB11/DBS | ||||||||||
| \407,000 | \132,000 | \198,000 | \33,000 | \38,500 | \143,000 | \66,000 | \49,500 | \55,000 | \154,000 | |
| マクラーレン | ||||||||||
| 540C/570S | ||||||||||
| \363,000 | \121,000 | \121,000 | \33,000 | \44,000 | \121,000 | \93,500 | \44,000 | \49,500 | \110,000 | |
| 600LT | ||||||||||
| \385,000 | \143,000 | \132,000 | \33,000 | \44,000 | \143,000 | \93,500 | \44,000 | \49,500 | \110,000 | |
| 765LT | ||||||||||
| \407,000 | \176,000 | \132,000 | \55,000 | \44,000 | \165,000 | \99,000 | \55,000 | \60,500 | \121,000 | |
| 720S | ||||||||||
| \385,000 | \165,000 | \121,000 | \55,000 | \44,000 | \143,000 | \99,000 | \55,000 | \60,500 | \121,000 | |
| P1 | ||||||||||
| \418,000 | \154,000 | \143,000 | \38,500 | \49,500 | \165,000 | \132,000 | \55,000 | \71,500 | \154,000 | |
| SENNA | ||||||||||
| \462,000 | \198,000 | \176,000 | \55,000 | \55,000 | \165,000 | \165,000 | \55,000 | \88,000 | \154,000 | |
| . | ||||||||||
| ロールスロイス | ||||||||||
| フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
| ファントム | ||||||||||
| \440,000 | \165,000 | \165,000 | \33,000 | \49,500 | \176,000 | \88,000 | \66,000 | \49,500 | \132,000 | |
| ゴースト | ||||||||||
| \407,000 | \143,000 | \154,000 | \33,000 | \49,500 | \154,000 | \82,500 | \49,500 | \49,500 | \132,000 | |
| レイス/ドーン | ||||||||||
| \407,000 | \143,000 | \154,000 | \33,000 | \49,500 | \154,000 | \82,500 | \49,500 | \49,500 | \132,000 | |
| カリナン | ||||||||||
| \462,000 | \176,000 | \165,000 | \33,000 | \49,500 | \187,000 | \88,000 | \66,000 | \49,500 | \165,000 | |
| ベントレー | ||||||||||
| コンチネンタルGT | ||||||||||
| \385,000 | \132,000 | \132,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \77,000 | \49,500 | \44,000 | \44,000 | \121,000 |
| フライングスパー | ||||||||||
| \407,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \77,000 | \49,500 | \44,000 | \44,000 | \121,000 |
| ベンテイガ | ||||||||||
| \440,000 | \143,000 | \132,000 | \44,000 | \44,000 | \165,000 | \77,000 | \49,500 | \44,000 | \44,000 | \154,000 |
※表示価格は全て税込です。 |
||||||||||