プロテクションフィルム価格表 (2024.11.16改定) | ||||||||||
※表示価格は全て税込です。 | ||||||||||
日産 | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
GTR(R35) | ||||||||||
\385,000 | \154,000 | \143,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 | \74,800 | \44,000 | \44,000 | \104,500 | |
GTR NISMO | . | |||||||||
\418,000 | \187,000 | \143,000 | \44,000 | \44,000 | \165,000 | \74,800 | \55,000 | \44,000 | \104,500 | |
ホンダ | ||||||||||
NSX | ||||||||||
\418,000 | \187,000 | \143,000 | \44,000 | \44,000 | \165,000 | \77,000 | \55,000 | \44,000 | \121,000 | |
スバル | ||||||||||
WRX | ||||||||||
\363,000 | \121,000 | \121,000 | \41,800 | \38,500 | \110,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
BRZ | ||||||||||
\374,000 | \132,000 | \121,000 | \41,800 | \38,500 | \110,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
トヨタ | ||||||||||
アルファード・ヴェルファイア | ||||||||||
\418,000 | \198,000 | \104,500 | \49,500 | \49,500 | \165,000 | \99,000 | \38,500 | \49,500 | \176,000 | |
GR86 | ||||||||||
\374,000 | \132,000 | \121,000 | \41,800 | \38,500 | \110,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
GRスープラ | ||||||||||
\418,000 | \132,000 | \187,000 | \41,800 | \41,800 | \154,000 | \74,800 | \44,000 | \55,000 | \41,800 | \121,000 |
レクサス | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
LFA | ||||||||||
\440,000 | \198,000 | \176,000 | \44,000 | \55,000 | \176,000 | \88,000 | \55,000 | \55,000 | \132,000 | |
LS | . | |||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \77,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 |
LC | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \165,000 | \77,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 |
IS | ||||||||||
\385,000 | \121,000 | \121,000 | \39,600 | \41,800 | \115,500 | \71,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
LM | ||||||||||
\440,000 | \198,000 | \154,000 | \44,000 | \49,500 | \165,000 | \99,000 | \38,500 | \49,500 | \176,000 | |
LX | ||||||||||
\440,000 | \165,000 | \176,000 | \44,000 | \49,500 | \88,000 | \44,000 | \49,500 | \154,000 | ||
RX | ||||||||||
\396,000 | \132,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \82,500 | \44,000 | \46,200 | \132,000 | ||
NX | ||||||||||
\385,000 | \132,000 | \132,000 | \38,500 | \38,500 | \77,000 | \41,800 | \46,200 | \132,000 | ||
メルセデス・ベンツ | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
Sクラス | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \77,000 | \33,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 |
Eクラス | ||||||||||
\396,000 | \132,000 | \132,000 | \41,800 | \41,800 | \132,000 | \74,800 | \33,000 | \41,800 | \41,800 | \121,000 |
Cクラス | ||||||||||
\385,000 | \121,000 | \121,000 | \39,600 | \41,800 | \115,500 | \71,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
Aクラス | ||||||||||
\363,000 | \121,000 | \121,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
AMG GT | ||||||||||
\418,000 | \132,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \74,800 | \44,000 | \49,500 | \41,800 | \121,000 |
Gクラス | ||||||||||
\418,000 | \132,000 | \198,000 | \27,500 | \41,800 | \88,000 | \88,000 | \44,000 | \88,000 | ||
GLS | ||||||||||
\440,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \88,000 | \44,000 | \49,500 | \154,000 | ||
GLE | ||||||||||
\396,000 | \132,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \82,500 | \44,000 | \46,200 | \132,000 | ||
GLC | ||||||||||
\385,000 | \132,000 | \132,000 | \38,500 | \38,500 | \77,000 | \41,800 | \46,200 | \132,000 | ||
BMW | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
3/4シリーズ | ||||||||||
\385,000 | \121,000 | \121,000 | \39,600 | \41,800 | \115,500 | \71,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
M3/M4 | ||||||||||
\407,000 | \143,000 | \132,000 | \39,600 | \44,000 | \121,000 | \71,500 | \38,500 | \44,000 | \38,500 | \110,000 |
M2 | ||||||||||
\385,000 | \143,000 | \110,000 | \39,600 | \41,800 | \121,000 | \71,500 | \38,500 | \44,000 | \38,500 | \110,000 |
5シリーズ | ||||||||||
\396,000 | \132,000 | \132,000 | \41,800 | \41,800 | \132,000 | \74,800 | \33,000 | \41,800 | \41,800 | \121,000 |
7シリーズ | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \77,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 |
8シリーズ | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \88,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 |
X5/X6 | ||||||||||
\407,000 | \143,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \77,000 | \44,000 | \46,200 | \132,000 | ||
XM/X7 | ||||||||||
\440,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \88,000 | \44,000 | \49,500 | \154,000 | ||
ポルシェ | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
911 | ||||||||||
\385,000 | \143,000 | \110,000 | \49,500 | \44,000 | \121,000 | \71,500 | \44,000 | \55,000 | \110,000 | |
911GT3/GT3RS | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \49,500 | \44,000 | \132,000 | \71,500 | \44,000 | \55,000 | \110,000 | |
ボクスタースパイダー/ケイマンGT4 | ||||||||||
\385,000 | \154,000 | \110,000 | \49,500 | \44,000 | \121,000 | \71,500 | \44,000 | \55,000 | \110,000 | |
ボクスター・ケイマン | ||||||||||
\363,000 | \132,000 | \110,000 | \49,500 | \44,000 | \110,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \110,000 | |
ボクスター・ケイマン | ||||||||||
\363,000 | \132,000 | \110,000 | \49,500 | \44,000 | \110,000 | \71,500 | \44,000 | \49,500 | \110,000 | |
カイエン | ||||||||||
\440,000 | \165,000 | \165,000 | \49,500 | \49,500 | \165,000 | \88,000 | \44,000 | \49,500 | \154,000 | |
パナメーラ | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \49,500 | \49,500 | \165,000 | \77,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 |
マカン | ||||||||||
\396,000 | \143,000 | \198,000 | \44,000 | \49,500 | \143,000 | \82,500 | \44,000 | \49,500 | \49,500 | \132,000 |
アウディ | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
A3 | ||||||||||
\363,000 | \121,000 | \121,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 | \66,000 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
A4/A5 | ||||||||||
\385,000 | \121,000 | \121,000 | \39,600 | \41,800 | \115,500 | \71,500 | \33,000 | \38,500 | \38,500 | \110,000 |
A6 | ||||||||||
\396,000 | \132,000 | \132,000 | \41,800 | \41,800 | \132,000 | \74,800 | \33,000 | \41,800 | \41,800 | \121,000 |
A7/A8 | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \44,000 | \154,000 | \77,000 | \44,000 | \44,000 | \44,000 | \132,000 |
Q3 | ||||||||||
\385,000 | \132,000 | \132,000 | \38,500 | \38,500 | \77,000 | \41,800 | \46,200 | \132,000 | ||
Q5 | ||||||||||
\396,000 | \132,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \77,000 | \44,000 | \46,200 | \132,000 | ||
Q7・Q8 | ||||||||||
\440,000 | \165,000 | \165,000 | \44,000 | \44,000 | \88,000 | \44,000 | \49,500 | \154,000 | ||
R8 | ||||||||||
\440,000 | \165,000 | \198,000 | \44,000 | \49,500 | \165,000 | \77,000 | \44,000 | \55,000 | \132,000 | |
フェラーリ | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
296GTB | ||||||||||
\385,000 | \143,000 | \132,000 | \44,000 | \55,000 | \154,000 | \77,000 | \55,000 | \132,000 | ||
488pista | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \165,000 | \38,500 | \55,000 | \176,000 | \77,000 | \55,000 | \132,000 | ||
F8 Tributo/Spyder | ||||||||||
\407,000 | \165,000 | \154,000 | \38,500 | \55,000 | \176,000 | \77,000 | \55,000 | \132,000 | ||
812superfast/GTS | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \198,000 | \38,500 | \52,800 | \165,000 | \77,000 | \55,000 | \55,000 | \132,000 | |
812Competizione | ||||||||||
\462,000 | \198,000 | \220,000 | \44,000 | \55,000 | \198,000 | \77,000 | \66,000 | \60,500 | \132,000 | |
GTC4LUSSO | ||||||||||
\396,000 | \165,000 | \176,000 | \38,500 | \52,800 | \165,000 | \77,000 | \55,000 | \60,500 | \132,000 | |
Portofino M | ||||||||||
\396,000 | \165,000 | \165,000 | \38,500 | \52,800 | \154,000 | \77,000 | \55,000 | \55,000 | \165,000 | |
Roma | ||||||||||
\396,000 | \187,000 | \132,000 | \44,000 | \52,800 | \154,000 | \77,000 | \55,000 | \55,000 | \132,000 | |
SF90 Stradale | ||||||||||
\440,000 | \187,000 | \176,000 | \44,000 | \55,000 | \176,000 | \82,500 | \66,000 | \66,000 | \132,000 | |
La Ferrari | ||||||||||
\484,000 | \198,000 | \198,000 | \44,000 | \66,000 | \220,000 | \110,000 | \77,000 | \165,000 | ||
Purosangue | ||||||||||
\462,000 | \187,000 | \220,000 | \49,500 | \55,000 | \176,000 | \93,500 | \66,000 | \165,000 | ||
ランボルギーニ | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
ウラカンEVO | ||||||||||
\385,000 | \143,000 | \132,000 | \33,000 | \55,000 | \154,000 | \77,000 | \55,000 | \126,500 | ||
ウラカン・ペルフォルマンテ | ||||||||||
\407,000 | \165,000 | \132,000 | \33,000 | \55,000 | \154,000 | \77,000 | \88,000 | \126,500 | ||
ウラカンSTO | ||||||||||
\429,000 | \154,000 | \253,000 | \33,000 | \55,000 | \165,000 | \77,000 | \88,000 | \126,500 | ||
アヴェンタドールS | ||||||||||
\407,000 | \165,000 | \132,000 | \33,000 | \55,000 | \165,000 | \77,000 | \60,500 | \126,500 | ||
アヴェンタドールSVJ | ||||||||||
\440,000 | \198,000 | \132,000 | \33,000 | \55,000 | \198,000 | \77,000 | \66,000 | \126,500 | ||
ウルス | ||||||||||
\418,000 | \165,000 | \154,000 | \44,000 | \55,000 | \132,000 | \88,000 | \66,000 | \55,000 | \49,500 | \154,000 |
ウルスペルフォルマンテ | ||||||||||
\451,000 | \187,000 | \165,000 | \44,000 | \55,000 | \132,000 | \88,000 | \66,000 | \55,000 | \49,500 | \154,000 |
レヴエルト | ||||||||||
\440,000 | \176,000 | \176,000 | \44,000 | \55,000 | \176,000 | \88,000 | \88,000 | \143,000 | ||
アストンマーチン | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
ヴァンテージ | ||||||||||
\396,000 | \154,000 | \187,000 | \44,000 | \55,000 | \165,000 | \77,000 | \55,000 | \55,000 | \132,000 | |
ヴァンキッシュ | ||||||||||
\429,000 | \154,000 | \198,000 | \44,000 | \55,000 | \165,000 | \77,000 | \55,000 | \55,000 | \132,000 | |
DB12 | ||||||||||
\429,000 | \154,000 | \198,000 | \44,000 | \55,000 | \165,000 | \77,000 | \55,000 | \55,000 | \132,000 | |
DBX | ||||||||||
\451,000 | \165,000 | \220,000 | \44,000 | \55,000 | \187,000 | \88,000 | \66,000 | \55,000 | \49,500 | \176,000 |
マクラーレン | ||||||||||
750S | ||||||||||
\407,000 | \176,000 | \132,000 | \55,000 | \55,000 | \187,000 | \99,000 | \55,000 | \60,500 | \121,000 | |
765LT | ||||||||||
\429,000 | \198,000 | \132,000 | \55,000 | \55,000 | \187,000 | \99,000 | \55,000 | \60,500 | \121,000 | |
アルトゥーラ | ||||||||||
\407,000 | \176,000 | \132,000 | \44,000 | \55,000 | \176,000 | \99,000 | \55,000 | \60,500 | \121,000 | |
SENNA | ||||||||||
\495,000 | \198,000 | \176,000 | \55,000 | \66,000 | \220,000 | \165,000 | \77,000 | \88,000 | \154,000 | |
ロールスロイス | ||||||||||
フェイスガードセット | フロントバンパー | フロントフード | ヘッドライト | サイドミラー | サイドステップ | ドア(1面) | スプラッシュ ガード |
ストーンガード | トランクガード | クリアセーバー |
ファントム | ||||||||||
\495,000 | \198,000 | \198,000 | \44,000 | \55,000 | \220,000 | \93,500 | \66,000 | \66,000 | \143,000 | |
ゴースト | ||||||||||
\440,000 | \176,000 | \176,000 | \44,000 | \55,000 | \198,000 | \88,000 | \66,000 | \66,000 | \132,000 | |
レイス/ドーン | ||||||||||
\429,000 | \176,000 | \176,000 | \44,000 | \55,000 | \176,000 | \88,000 | \60,500 | \66,000 | \132,000 | |
カリナン | ||||||||||
\495,000 | \198,000 | \187,000 | \44,000 | \55,000 | \198,000 | \93,500 | \66,000 | \49,500 | \176,000 | |
ベントレー | ||||||||||
コンチネンタルGT | ||||||||||
\418,000 | \154,000 | \176,000 | \44,000 | \55,000 | \176,000 | \88,000 | \60,500 | \66,000 | \132,000 | |
フライングスパー | ||||||||||
\440,000 | \176,000 | \176,000 | \44,000 | \55,000 | \198,000 | \88,000 | \66,000 | \66,000 | \132,000 | |
ベンテイガ | ||||||||||
\451,000 | \165,000 | \220,000 | \44,000 | \55,000 | \187,000 | \88,000 | \66,000 | \55,000 | \49,500 | \154,000 |
※表示価格は全て税込です。 |